측정검사설비 현황

3차원 측정기

2차원 측정기

투영기

3점식 측정기

표면조도계

오실로스코프

파워서플라이

주파수발생기

유압테스트설비

유압테스트설비
| NO. | EQUIPMENT | FORM AND STANDARD | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3D Measuring Instrument | 07.05.05mm - 09.20.08mm | 1 |
| 2 | 2D Measuring Instrument | 600mm | 1 |
| 3 | Surface Illumination Measuring Instrument | RUGOSURF100 | 1 |
| 4 | Shape Measuring Instrument | VC-10 / VC-10L | 1 |
| 5 | Projector | Mitutoyo(PJ-A3000) | 1 |
| 6 | Osciloscope | DOP2014 1GS/s, 100MHz | 1 |
| 7 | Power Supplier | UDP-605, 60V 5A | 1 |
| 8 | Frequency Generator | AGP 3022B 250MS/s, 25HMz | 1 |
| 9 | Hydraulic Test Instrument | - | 2 |
| 10 | Inside Micrometer | 5~30/0.01mm | 2 |
| 11 | External Micrometer | 0~25/0.001mm | 11 |
| 12 | Vernier Calipers (DIGI) | 0~200/0.01mm | 2 |
| 13 | Vernier Calipers (DIGI) | 0~300/0.01mm | 3 |
| 14 | Depth Gauge | 0~300/0.05mm | 1 |
| 15 | Dial Indicator | 0~10/0.01mm | 8 |
| 16 | Dial Calipers | 46~66/0.01mm | 1 |
| 17 | Test Indicator | 0~0.8/0.01mm | 3 |
| 18 | Cylinder Gauge | 35~60/0.01mm | 8 |
| 19 | Granite Surface Plate | 1200 x 900mm | 2 |
| 20 | Protractor | 0~360 | 1 |
| 21 | Height Gauge | 0~300/0.01mm | 1 |
| 22 | Rockwell Hardness Tester | HRC | 1 |
| 23 | etc. Measuring Instrument | - | 20 |






